Продавец-консультант( Торговый Дом Подшипник )
Описание
Предложение на подшипники
NO
. Модели Кол -во
(шт )
Вес
(кг/шт )
Общий ве
с
(кг)
Размер
(d*D*B. мм )
Цена /шт .
(USD/ шт .)
Общие цен
ы
(USD)
Кал -во
Бренд /
промышл
енная упа
ковка
1 203 / 6203 8000 0.07 520.00 17x40x12 0.381 3044.78 Р0 HGF
2 205 / 6205 18000 0.13 2322.00 25x52x15 0.273 4913.73 Р0 HGF
3 206 / 6206 26000 0.20 5174.00 30x62x16 0.387 10074.03 Р0 HGF
4 304 / 6304 10000 0.14 1400.00 20x52x15 0.317 3170.15 Р0 HGF
5 305 / 6305 20000 0.23 4600.00 25x62x17 0.440 8805.97 Р0 HGF
6 307 / 6307 8000 0.45 3576.00 35x80x21 0.793 6340.30 Р0 HGF
7 308 / 6308 10000 0.64 6400.00 40x90x23 1.057 10567.16 Р0 HGF
8 309 / 6309 8000 0.83 6624.00 45x100x25 1.497 11976.12 Р0 HGF
9 310 / 6310 16000 1.06 16992.00 50x110x27 1.902 30433.43 Р0 HGF
10 311 / 6311 4000 1.38 5500.00 55x120x29 2.246 8982.09 Р0 HGF
11 312 2RS/
6312 2RS 13000 1.85 24050.00 60x130x31 9.141 118827.76 Р0 HGF
12 316 / 6316 3000 3.63 10896.00 80x170x39 5.460 16379.10 Р0 HGF
13 318 / 6318 2000 4.95 9908.00 90x190x43 7.168 14336.12 Р0 HGF
Всего 146000 97962 247850.75
Срок действ
ия Предлож
ения
С 5 по 12 Января 2023
1 сентября, 2016
Абильхаир
Город
Караганда
Возраст
29 лет (25 февраля 1996)
16 сентября, 2016
Даниил
Город
Караганда
Возраст
35 лет (10 января 1990)
31 августа, 2016
Максим
Город
Караганда
Возраст
41 год ( 6 мая 1984)